U13 Das Team
H-JHG NORD U13 UPO
| 10 | R | 03.03.24 | 10:00 | Strasshof A | - | Stripfing | : | ||
| 11 | R | 24.03.24 | 11:00 | Stripfing | - | Strasshof B | 0 | : | 1 |
| 12 | R | 06.04.24 | 10:00 | Kronberg | - | Stripfing | 1 | : | 3 |
| 13 | R | 21.04.24 | 12:00 | Stripfing | - | Großkrut | 1 | : | 4 |
| 14 | R | 27.04.24 | 13:00 | Lassee | - | Stripfing | 2 | : | 1 |
| 15 | R | 05.05.24 | 15:00 | Strasshof B | - | Stripfing | : | ||
| 16 | R | 12.05.24 | 11:00 | Stripfing | - | Kronberg | : | ||
| 17 | R | 29.05.24 | 18:00 | Großkrut | - | Stripfing | : | ||
| 18 | R | 09.06.24 | 11:00 | Stripfing | - | Lassee | : |
| 1 | R | 03.09.23 | 11:00 | Stripfing | - | Strasshof | 3 | : | 6 |
| 2 | R | 09.09.23 | 14:00 | Lassee | - | Stripfing | 0 | : | 9 |
| 3 | R | 24.09.23 | 11:00 | Stripfing | - | Gänserndorf | 15 | : | 0 |
| 4 | R | 27.09.23 | 18:15 | Stripfing | - | Essling | |||
| 5 | R | 01.10.23 | 11:00 | Leopoldsdorf | - | Stripfing | 9 | : | 0 |
| 6 | R | 08.10.23 | 10:00 | Strasshof | - | Stripfing | 4 | : | 4 |
| 7 | R | 15.10.23 | 11:00 | Stripfing | - | Lassee | 2 | : | 2 |
| 8 | R | 05.11.23 | 14:30 | Gänserndorf | - | Stripfing | 0 | : | 2 |
| 9 | R | 12.11.23 | 13:00 | Stripfing | - | Leopoldsdorf | 2 | : | 8 |
WIR GRATULIEREN UNSEREN JUNGS ZUM 3. Platz UND
ZUR TOLLEN TEAMLEISTUNG !!

