1 | R | 03.09.23 | 11:00 | Stripfing | - | Strasshof | 3 | : | 6 |
2 | R | 09.09.23 | 14:00 | Lassee | - | Stripfing | 0 | : | 9 |
3 | R | 24.09.23 | 11:00 | Stripfing | - | Gänserndorf | 15 | : | 0 |
4 | R | 27.09.23 | 18:15 | Stripfing | - | Essling | |||
5 | R | 01.10.23 | 11:00 | Leopoldsdorf | - | Stripfing | 9 | : | 0 |
6 | R | 08.10.23 | 10:00 | Strasshof | - | Stripfing | 4 | : | 4 |
7 | R | 15.10.23 | 11:00 | Stripfing | - | Lassee | 2 | : | 2 |
8 | R | 05.11.23 | 14:30 | Gänserndorf | - | Stripfing | 0 | : | 2 |
9 | R | 12.11.23 | 13:00 | Stripfing | - | Leopoldsdorf | 2 | : | 8 |
WIR GRATULIEREN UNSEREN JUNGS ZUM 3. Platz UND
ZUR TOLLEN TEAMLEISTUNG !!