1 | R | 02.09.23 | 14:30 | Eckartsau | - | Stripfing | 4 | : | 2 |
2 | R | 09.09.23 | 16:30 | Stripfing | - | Breitensee | 1 | : | 2 |
3 | R | 22.09.23 | 18:30 | Strasshof | - | Stripfing | 1 | : | 1 |
4 | R | 01.10.23 | 16:00 | Hauskirchen | - | Stripfing | 2 | : | 1 |
5 | R | 06.10.23 | 18:30 | Stripfing | - | Eckartsau | 4 | : | 0 |
6 | R | 15.10.23 | 17:30 | Stripfing | - | Breitensee | 8 | : | 2 |
7 | R | 05.11.23 | 10:00 | Strasshof | - | Stripfing | 1 | : | 1 |
8 | R | 10.11.23 | 18:30 | Stripfing | - | Hauskirchen | 0 | : | 2 |
WIR GRATULIEREN UNSEREN JUNGS ZUM 2. Platz UND
ZUR TOLLEN TEAMLEISTUNG !!