U16 Das Team
JHG Nord U16
| 9 | R | 07.04.24 | 18:00 | GrSchweinbarth | - | Stripfing | 3 | : | 2 |
| 10 | R | 14.04.24 | 15:00 | Stripfing | - | Sulz | 3 | : | 0 |
| 11 | R | 21.04.24 | 15:00 | Ladendorf | - | Stripfing | 1 | : | 2 |
| 12 | R | 28.04.24 | 15:00 | Stripfing | - | Wetzelsdorf | : | ||
| 13 | R | 05.05.24 | 15:00 | Matzen | - | Stripfing | : | ||
| 14 | R | 12.05.24 | 15:00 | Stripfing | - | Obersdorf | : | ||
| 15 | R | 26.05.24 | 15:00 | Neusiedl / Zaya | - | Stripfing | : | ||
| 16 | R | 02.06.24 | 15:00 | Stripfing | - | Zistersdorf | : |
| 1 | R | 02.09.23 | 16:00 | Stripfing | - | GrSchweinbarth | 1 | : | 1 |
| 2 | R | 10.09.23 | 16:00 | Sulz | - | Stripfing | 0 | : | 3 |
| 3 | R | 17.09.23 | 14:00 | Stripfing | - | Ladendorf | 2 | : | 1 |
| 4 | R | 23.09.23 | 15:00 | Wetzelsdorf | - | Stripfing | 3 | : | 3 |
| 5 | R | 30.09.23 | 15:00 | Stripfing | - | Matzen | 5 | : | 0 |
| 6 | R | 07.10.23 | 15:00 | Obersdorf | - | Stripfing | 1 | : | 2 |
| 7 | R | 13.10.23 | 19:00 | Stripfing | - | Neusiedl / Zaya | 1 | : | 2 |
| 8 | R | 22.10.23 | 19:00 | Zistersdorf | - | Stripfing | 3 | : | 1 |
WIR GRATULIEREN UNSEREM TEAM ZUM 4. Platz UND ZUR
ZUR TOLLEN MANNSCHAFTSLEISTUNG !!!

